Comparativo das tecnologias touchscreen |
| VOLTAR | |
| Melhor da Categoria | Alguma Vantagem | Neutro | Não Recomendável | Inadequado |
| Características | Tecnologia Óptica |
Resistiva 5 Fios |
SAW | Capacitiva Superficial |
Capacidade Projetada |
Infra |
| AMBIENTE (Ambiente com Iluminação Excessiva) | ||||||
| AMBIENTE (Imunidade a Campo Elétrico e Magnético) | ||||||
| AMBIENTE (Líquidos) | ||||||
| AMBIENTE (Pó) | ||||||
| AMBIENTE (Resistência a Arranhões) | ||||||
| AMBIENTE (Resistência Química) | ||||||
| AMBIENTE (Temperatura) | ||||||
| AMBIENTE (Umidade) | ||||||
| AMBIENTE (Vibração e Choque) | ||||||
| FLEXIBILIDADE DE ENTRADA (Cartão de Crédito) | ||||||
| FLEXIBILIDADE DE ENTRADA (Dedo) | ||||||
| FLEXIBILIDADE DE ENTRADA (Luva) | ||||||
| FLEXIBILIDADE DE ENTRADA (Ponta Não Condutiva) | ||||||
| FLEXIBILIDADE DE ENTRADA (Unha) | ||||||
| MECÂNICA (Borda Estreita) | ||||||
| PERFORMANCE (Antiglare) | ||||||
| PERFORMANCE (Arrasto) | ||||||
| PERFORMANCE (Botão Direito) | ||||||
| PERFORMANCE (Durabilidade e Desgaste) | ||||||
| PERFORMANCE (Estabilidade de Calibração) | ||||||
| PERFORMANCE (Facilidade de Integração) | ||||||
| PERFORMANCE (Sensibilidade de Toque) | ||||||
| PERFORMANCE (Tempo de Resposta) | ||||||
| PERFORMANCE (Transmissão da Luz) |

